相続料金表
右にスクロールできます➜➜
相続財産総額 | 相続関係説明図作成 | 遺産分割協議書作成 | 戸籍請求 | 法定相続情報 |
---|---|---|---|---|
500万円未満 | 50,000円 基本親子相続相続人5人まで 兄弟相続相続人5人まで+20,000円 6人目以降+2,000円/人 | 35,000円 | 職権請求3,000円/件+実費 | 10,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 50,000円 | |||
1,000万円以上2,000万円未満 | 80,000円 | |||
2000万円以上3,000万円未満 | 120,000円 | |||
3,000万円以上4,000万円未満 | 160,000円 | |||
4,000万円以上5,000万円未満 | 200,000円 | |||
5000万円以上1億円未満 | 350,000円 | |||
1億円以上2億円未満 | 500,000円 | |||
2億円以上 | 相続財産の0.25% |
遺言書作成サポート
右にスクロールできます➜➜
財産総額 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 相続人調査 |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 5,000円 | 30,000円 | 30,000円 基本相続人5人まで 6人目以降+2,000円/人 職権請求3,000円/件+実費 |
1,000万円以上5,000万円未満 | 50,000円 | ||
5,000万円以上1億円未満 | 10,000円 | 70,000円 | |
1億円以上3億円未満 | 100,000円 | ||
3億円以上 | 0.02% |
公証役場立会 日当5,000円 別
遺言執行料金表
生前に執行契約か公正証書にて執行人に指定必要
財産総額 | 報酬額 |
---|---|
1,000万円未満 | 350,000円 |
1,000万円以上5,000万円未満 | 700,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 1,000,000円 |
1億円以上3億円未満 | 1,500,000円 |
3億円以上 | 財産総額の0.5% |
各手続きにかかる費用 別